Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-14 07:20 | 107.2 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-14 07:20 | 122.4 |
|
Bardejov | 2025-01-14 07:20 | 97.5 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-14 07:20 | 59.9 |
|
Chopok | 2025-01-14 07:20 | 89.4 |
|
Dudince | 2025-01-14 07:20 | 108.8 |
|
Gánovce | 2025-01-14 07:20 | 125.6 |
|
Hurbanovo | 2025-01-14 07:20 | 95.7 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-14 07:20 | 103.5 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-14 07:20 | 102.5 |
|
Liesek | 2025-01-14 07:20 | 101.3 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-14 07:20 | 123.3 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-14 07:20 | 130.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-14 07:20 | 117.6 |
|
Malý Javorník | 2025-01-14 07:20 | 114.7 |
|
Milhostov | 2025-01-14 07:20 | 107.1 |
|
Mochovce | 2025-01-14 07:20 | 113.0 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-14 07:20 | 122.1 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-14 07:20 | 104.7 |
|
Piešťany | 2025-01-14 07:20 | 110.1 |
|
Prievidza | 2025-01-14 07:20 | 101.6 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-14 07:20 | 91.5 |
|
Telgárt | 2025-01-14 07:20 | 116.9 |
|
Trenčín | 2025-01-14 06:50 | 123.1 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-14 07:20 | 110.8 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-14 07:20 | 100.4 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-14 07:20 | 94.5 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-14 07:20 | 101.8 |
|
HungaroMet: 2025. január 14. 07:30 (06:30 UTC)
[ixsG]