| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-06-12 09:10 | 100.5 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-06-12 09:10 | 92.6 |
|
| Chopok | 2026-06-12 09:10 | 149.4 |
|
| Gánovce | 2026-06-12 09:10 | 128.1 |
|
| Hurbanovo | 2026-06-12 09:10 | 95.3 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-06-12 09:10 | 108.7 |
|
| Liesek | 2026-06-12 09:10 | 80.3 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-06-12 09:10 | 126.6 |
|
| Mochovce | 2026-06-12 09:10 | 114.5 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-06-12 09:10 | 102.3 |
|
| Piešťany | 2026-06-12 09:10 | 117.0 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-06-12 09:10 | 113.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-06-12 09:10 | 107.9 |
|
| Telgárt | 2026-06-12 09:10 | 117.5 |
|
| Trenčín | 2026-06-12 09:10 | 121.1 |
|
| Veľké Lovce | 2026-06-12 09:10 | 112.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-06-12 09:10 | 110.9 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-06-12 09:10 | 81.4 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-06-12 09:10 | 109.1 |
|
HungaroMet: 2026. június 12. 09:20 (07:20 UTC)
[ixsG]










