| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-05-23 05:20 | 108.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-05-23 05:20 | 123.9 |
|
| Bardejov | 2026-05-23 05:20 | 99.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-05-23 05:20 | 101.3 |
|
| Chopok | 2026-05-23 05:20 | 123.4 |
|
| Dudince | 2026-05-23 05:20 | 87.7 |
|
| Gánovce | 2026-05-23 05:20 | 124.3 |
|
| Hurbanovo | 2026-05-23 05:20 | 99.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-05-23 05:20 | 107.1 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-05-23 05:20 | 145.9 |
|
| Liesek | 2026-05-23 05:20 | 113.3 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-05-23 05:20 | 129.9 |
|
| Lomnický Štít | 2026-05-23 05:20 | 138.5 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-05-23 05:20 | 106.2 |
|
| Malý Javorník | 2026-05-23 05:20 | 118.8 |
|
| Milhostov | 2026-05-23 05:20 | 114.0 |
|
| Mochovce | 2026-05-23 05:20 | 119.8 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-05-23 05:20 | 128.1 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-05-23 05:20 | 105.0 |
|
| Piešťany | 2026-05-23 05:20 | 111.8 |
|
| Prievidza | 2026-05-23 05:20 | 94.9 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-05-23 05:20 | 118.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-05-23 05:20 | 117.2 |
|
| Telgárt | 2026-05-23 05:20 | 122.7 |
|
| Trenčín | 2026-05-23 05:20 | 131.9 |
|
| Veľké Lovce | 2026-05-23 05:20 | 105.3 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-05-23 05:20 | 127.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-05-23 05:20 | 96.8 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-05-23 05:20 | 114.2 |
|
HungaroMet: 2026. május 23. 05:30 (03:30 UTC)
[ixsG]










