| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-15 04:10 | 76.7 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-15 04:10 | 85.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-15 04:10 | 97.8 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-15 04:10 | 73.5 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-15 04:10 | 75.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-15 04:10 | 86.6 |
|
| Jászapáti | 2026-06-15 04:10 | 86.1 |
|
| Jósvafő | 2026-06-15 04:10 | 78.3 |
|
| Kékestető | 2026-06-15 04:10 | 86.9 |
|
| Kelebia | 2026-06-15 04:10 | 71.3 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-15 04:10 | 79.4 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-15 04:10 | 100.8 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-15 04:10 | 95.3 |
|
| Napkor | 2026-06-15 04:10 | 73.1 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-15 04:10 | 79.4 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-15 04:10 | 121.4 |
|
| Szécsény | 2026-06-15 04:10 | 104.6 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-15 04:10 | 74.7 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-15 04:10 | 89.1 |
|
| Tata | 2026-06-15 04:10 | 64.9 |
|
| Záhony | 2026-06-15 04:10 | 71.6 |
|
HungaroMet: 2026. június 15. 04:16 (02:16 UTC)
[ixhG]










