| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-17 03:00 | 131.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-17 03:00 | 85.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-17 03:00 | 88.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-17 03:00 | 99.5 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-17 03:00 | 78.1 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-17 03:00 | 86.6 |
|
| Jászapáti | 2026-09-17 03:00 | 91.3 |
|
| Jósvafő | 2026-09-17 03:00 | 72.2 |
|
| Kékestető | 2026-09-17 03:00 | 90.1 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-17 03:00 | 83.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-17 03:00 | 95.7 |
|
| Napkor | 2026-09-17 03:00 | 75.1 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-17 03:00 | 80.5 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-17 03:00 | 117.4 |
|
| Szécsény | 2026-09-17 03:00 | 101.1 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-17 03:00 | 81.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-17 03:00 | 96.9 |
|
| Tata | 2026-09-17 03:00 | 68.5 |
|
| Záhony | 2026-09-17 03:00 | 79.0 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 17. 03:06 (01:06 UTC)
[ixhG]










