Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2022-08-15 15:40 | 85.5 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2022-08-15 15:40 | 76.2 |
|
Debrecen repülőtér | 2022-08-15 15:40 | 96.0 |
|
Fertőrákos | 2022-08-15 15:40 | 86.7 |
|
Győr Likócs | 2022-08-15 15:40 | 84.7 |
|
Jósvafő | 2022-08-15 15:40 | 80.5 |
|
Kékestető | 2022-08-15 15:40 | 95.5 |
|
Kelebia | 2022-08-15 15:40 | 74.4 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2022-08-15 15:40 | 80.5 |
|
Mosonmagyaróvár | 2022-08-15 15:40 | 101.9 |
|
Nagykanizsa | 2022-08-15 15:40 | 99.8 |
|
Napkor | 2022-08-15 15:40 | 75.2 |
|
Pitvaros | 2022-08-15 15:40 | 99.0 |
|
Sátoraljaújhely | 2022-08-15 15:40 | 103.0 |
|
Szécsény | 2022-08-15 15:40 | 101.6 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2022-08-15 15:40 | 104.0 |
|
Tát Vízmű | 2022-08-15 15:40 | 93.8 |
|
Tata | 2022-08-15 15:40 | 64.2 |
|
Tésa Vízmű | 2022-08-15 15:40 | 88.6 |
|
OMSZ: 2022. augusztus 15. 15:46 (13:46 UTC)
[ixhG]