Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-05-09 07:10 | 102.1 |
|
Banská Štiavnica | 2025-05-09 07:10 | 118.8 |
|
Bardejov | 2025-05-09 07:10 | 104.2 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-05-09 07:10 | 59.6 |
|
Chopok | 2025-05-09 07:10 | 128.3 |
|
Dudince | 2025-05-09 07:10 | 96.9 |
|
Gánovce | 2025-05-09 07:10 | 133.1 |
|
Hurbanovo | 2025-05-09 07:10 | 92.6 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-05-09 07:10 | 115.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-05-09 07:10 | 102.3 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-05-09 07:10 | 139.8 |
|
Liesek | 2025-05-09 07:10 | 100.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-05-09 07:10 | 135.9 |
|
Lomnický Štít | 2025-05-09 07:10 | 146.4 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-05-09 07:10 | 119.3 |
|
Malý Javorník | 2025-05-09 07:10 | 114.6 |
|
Milhostov | 2025-05-09 07:10 | 116.5 |
|
Mochovce | 2025-05-09 07:10 | 117.0 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-05-09 07:10 | 116.4 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-05-09 07:10 | 100.4 |
|
Piešťany | 2025-05-09 07:10 | 120.4 |
|
Prievidza | 2025-05-09 07:10 | 102.4 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-05-09 07:10 | 118.3 |
|
Tatranská Javorina | 2025-05-09 07:10 | 119.0 |
|
Telgárt | 2025-05-09 07:10 | 132.8 |
|
Trenčín | 2025-05-09 07:10 | 128.2 |
|
Veľké Lovce | 2025-05-09 07:10 | 110.1 |
|
Štrbské Pleso | 2025-05-09 07:10 | 123.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-05-09 07:10 | 95.1 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-05-09 07:10 | 116.4 |
|
HungaroMet: 2025. május 9. 07:20 (05:20 UTC)
[ixsG]