Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-10-13 18:10 | 102.3 |
|
Banská Štiavnica | 2025-10-13 18:10 | 120.7 |
|
Bardejov | 2025-10-13 18:10 | 94.1 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-10-13 18:10 | 92.4 |
|
Chopok | 2025-10-13 18:10 | 145.2 |
|
Dudince | 2025-10-13 18:10 | 107.7 |
|
Gánovce | 2025-10-13 18:10 | 125.6 |
|
Hurbanovo | 2025-10-13 18:10 | 96.9 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-10-13 18:10 | 115.2 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-10-13 18:10 | 108.8 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-10-13 17:30 | 133.5 |
|
Liesek | 2025-10-13 18:10 | 81.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-10-13 18:10 | 132.7 |
|
Lomnický Štít | 2025-10-13 18:10 | 138.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-10-13 18:10 | 111.6 |
|
Malý Javorník | 2025-10-13 18:10 | 114.9 |
|
Milhostov | 2025-10-13 18:10 | 108.3 |
|
Mochovce | 2025-10-13 18:10 | 110.1 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-10-13 18:10 | 127.7 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-10-13 18:10 | 103.9 |
|
Piešťany | 2025-10-13 18:10 | 121.8 |
|
Prievidza | 2025-10-13 18:10 | 97.0 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-10-13 18:10 | 114.6 |
|
Tatranská Javorina | 2025-10-13 18:10 | 111.7 |
|
Telgárt | 2025-10-13 18:10 | 119.2 |
|
Trenčín | 2025-10-13 18:10 | 118.3 |
|
Veľké Lovce | 2025-10-13 18:10 | 107.3 |
|
Štrbské Pleso | 2025-10-13 18:10 | 120.4 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-10-13 18:10 | 92.3 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-10-13 18:10 | 108.6 |
|
HungaroMet: 2025. október 13. 18:20 (16:20 UTC)
[ixsG]