Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-03-09 15:40 | 105.7 |
|
Banská Štiavnica | 2025-03-09 15:40 | 127.6 |
|
Bardejov | 2025-03-09 15:40 | 101.7 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-03-09 15:40 | 62.2 |
|
Chopok | 2025-03-09 15:40 | 90.4 |
|
Dudince | 2025-03-09 15:40 | 82.2 |
|
Gánovce | 2025-03-09 15:40 | 128.8 |
|
Hurbanovo | 2025-03-09 15:40 | 96.4 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-03-09 15:40 | 113.9 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-03-09 15:40 | 96.2 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-03-09 15:40 | 134.0 |
|
Liesek | 2025-03-09 15:40 | 114.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-03-09 15:40 | 132.2 |
|
Lomnický Štít | 2025-03-09 15:40 | 143.5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-03-09 15:40 | 115.6 |
|
Malý Javorník | 2025-03-09 15:40 | 114.6 |
|
Milhostov | 2025-03-09 15:40 | 98.9 |
|
Mochovce | 2025-03-09 15:40 | 117.4 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-03-09 15:40 | 129.7 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-03-09 15:40 | 102.5 |
|
Piešťany | 2025-03-09 15:40 | 124.1 |
|
Prievidza | 2025-03-09 15:40 | 103.0 |
|
Tatranská Javorina | 2025-03-09 15:40 | 107.9 |
|
Telgárt | 2025-03-09 15:40 | 112.4 |
|
Trenčín | 2025-03-09 15:40 | 123.2 |
|
Veľké Lovce | 2025-03-09 15:40 | 107.5 |
|
Štrbské Pleso | 2025-03-09 15:40 | 97.0 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-03-09 15:40 | 97.6 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-03-09 15:40 | 107.2 |
|
HungaroMet: 2025. március 9. 15:50 (14:50 UTC)
[ixsG]