Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-09-16 20:30 | 99.1 |
|
Banská Štiavnica | 2025-09-16 20:30 | 111.6 |
|
Bardejov | 2025-09-16 20:30 | 108.6 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-09-16 20:30 | 91.2 |
|
Chopok | 2025-09-16 20:30 | 153.7 |
|
Dudince | 2025-09-16 20:30 | 110.4 |
|
Gánovce | 2025-09-16 20:30 | 128.3 |
|
Hurbanovo | 2025-09-16 20:30 | 87.1 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-09-16 20:30 | 100.2 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-09-16 20:30 | 100.4 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-09-16 19:30 | 139.6 |
|
Liesek | 2025-09-16 20:30 | 101.4 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-09-16 20:30 | 137.6 |
|
Lomnický Štít | 2025-09-16 20:30 | 146.9 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-09-16 20:30 | 111.4 |
|
Malý Javorník | 2025-09-16 20:30 | 109.5 |
|
Milhostov | 2025-09-16 20:30 | 107.9 |
|
Mochovce | 2025-09-16 20:30 | 111.2 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-09-16 20:30 | 119.9 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-09-16 20:30 | 99.5 |
|
Piešťany | 2025-09-16 20:30 | 120.7 |
|
Prievidza | 2025-09-16 20:30 | 99.5 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-09-16 20:30 | 116.7 |
|
Tatranská Javorina | 2025-09-16 20:30 | 115.8 |
|
Telgárt | 2025-09-16 20:30 | 115.2 |
|
Trenčín | 2025-09-16 20:30 | 120.1 |
|
Veľké Lovce | 2025-09-16 20:30 | 105.9 |
|
Štrbské Pleso | 2025-09-16 20:30 | 115.8 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-09-16 20:30 | 94.0 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-09-16 20:30 | 103.1 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 16. 20:41 (18:41 UTC)
[ixsG]