| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-01 20:20 | 98.7 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-01 20:20 | 111.7 |
|
| Bardejov | 2026-03-01 20:20 | 98.9 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-01 20:20 | 88.3 |
|
| Chopok | 2026-03-01 20:20 | 81.2 |
|
| Dudince | 2026-03-01 20:20 | 84.6 |
|
| Gánovce | 2026-03-01 20:20 | 130.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-01 20:20 | 91.6 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-01 20:20 | 109.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-01 20:20 | 102.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-01 19:50 | 108.2 |
|
| Liesek | 2026-03-01 20:20 | 97.3 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-01 20:20 | 132.5 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-01 20:20 | 132.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-01 20:20 | 103.7 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-01 20:20 | 109.9 |
|
| Milhostov | 2026-03-01 20:20 | 101.3 |
|
| Mochovce | 2026-03-01 20:20 | 115.1 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-01 20:20 | 122.4 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-01 20:20 | 94.7 |
|
| Piešťany | 2026-03-01 20:20 | 117.7 |
|
| Prievidza | 2026-03-01 20:20 | 103.6 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-01 20:20 | 114.8 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-01 20:20 | 106.9 |
|
| Telgárt | 2026-03-01 20:20 | 124.7 |
|
| Trenčín | 2026-03-01 20:20 | 118.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-01 20:20 | 108.0 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-01 20:20 | 93.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-01 20:20 | 93.1 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-01 20:20 | 107.8 |
|
HungaroMet: 2026. március 1. 20:30 (19:30 UTC)
[ixsG]










