Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-09-13 09:30 | 105.6 |
|
Banská Štiavnica | 2025-09-13 09:30 | 117.4 |
|
Bardejov | 2025-09-13 09:30 | 100.5 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-09-13 09:30 | 100.2 |
|
Chopok | 2025-09-13 09:30 | 143.5 |
|
Dudince | 2025-09-13 09:30 | 103.1 |
|
Gánovce | 2025-09-13 09:30 | 142.2 |
|
Hurbanovo | 2025-09-13 09:30 | 88.7 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-09-13 09:30 | 112.9 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-09-13 09:30 | 107.2 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-09-13 09:30 | 144.1 |
|
Liesek | 2025-09-13 09:30 | 94.2 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-09-13 09:30 | 147.2 |
|
Lomnický Štít | 2025-09-13 09:30 | 137.5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-09-13 09:30 | 112.1 |
|
Malý Javorník | 2025-09-13 09:30 | 111.2 |
|
Milhostov | 2025-09-13 09:30 | 113.5 |
|
Mochovce | 2025-09-13 09:30 | 115.3 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-09-13 09:30 | 127.2 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-09-13 09:30 | 103.1 |
|
Piešťany | 2025-09-13 09:30 | 110.7 |
|
Prievidza | 2025-09-13 09:30 | 97.3 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-09-13 09:30 | 126.2 |
|
Tatranská Javorina | 2025-09-13 09:30 | 120.4 |
|
Telgárt | 2025-09-13 09:30 | 128.4 |
|
Trenčín | 2025-09-13 09:30 | 121.1 |
|
Veľké Lovce | 2025-09-13 09:30 | 107.1 |
|
Štrbské Pleso | 2025-09-13 09:30 | 117.3 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-09-13 09:30 | 94.0 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-09-13 09:30 | 106.2 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 13. 09:40 (07:40 UTC)
[ixsG]