Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-06-09 09:40 | 108.5 |
|
Banská Štiavnica | 2025-06-09 09:40 | 126.4 |
|
Bardejov | 2025-06-09 09:40 | 103.2 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-06-09 09:40 | 68.1 |
|
Chopok | 2025-06-09 09:40 | 140.6 |
|
Dudince | 2025-06-09 09:40 | 100.4 |
|
Gánovce | 2025-06-09 09:40 | 133.1 |
|
Hurbanovo | 2025-06-09 09:40 | 96.1 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-06-09 09:40 | 112.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-06-09 09:40 | 99.8 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-06-09 09:40 | 138.3 |
|
Liesek | 2025-06-09 09:40 | 106.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-06-09 09:40 | 117.1 |
|
Lomnický Štít | 2025-06-09 09:40 | 136.6 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-06-09 09:40 | 120.4 |
|
Malý Javorník | 2025-06-09 09:40 | 103.6 |
|
Milhostov | 2025-06-09 09:40 | 111.8 |
|
Mochovce | 2025-06-09 09:40 | 117.3 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-06-09 09:40 | 122.8 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-06-09 09:40 | 100.4 |
|
Piešťany | 2025-06-09 09:40 | 114.5 |
|
Prievidza | 2025-06-09 09:40 | 92.7 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-06-09 09:40 | 108.1 |
|
Tatranská Javorina | 2025-06-09 09:40 | 106.5 |
|
Telgárt | 2025-06-09 09:40 | 122.0 |
|
Trenčín | 2025-06-09 09:40 | 122.7 |
|
Veľké Lovce | 2025-06-09 09:40 | 114.2 |
|
Štrbské Pleso | 2025-06-09 09:40 | 109.5 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-06-09 09:40 | 87.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-06-09 09:40 | 107.9 |
|
HungaroMet: 2025. június 9. 09:50 (07:50 UTC)
[ixsG]