| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-20 23:30 | 105.1 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-20 23:30 | 122.7 |
|
| Bardejov | 2026-03-20 23:30 | 101.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-20 23:30 | 95.8 |
|
| Chopok | 2026-03-20 23:30 | 87.3 |
|
| Dudince | 2026-03-20 23:30 | 102.3 |
|
| Gánovce | 2026-03-20 23:30 | 128.2 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-20 23:30 | 93.3 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-20 23:30 | 123.1 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-20 23:30 | 106.4 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-20 23:30 | 138.8 |
|
| Liesek | 2026-03-20 23:30 | 96.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-20 23:30 | 134.5 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-20 23:30 | 137.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-20 23:30 | 107.7 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-20 23:30 | 111.7 |
|
| Milhostov | 2026-03-20 23:30 | 110.2 |
|
| Mochovce | 2026-03-20 23:30 | 122.6 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-20 23:30 | 118.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-20 23:30 | 103.9 |
|
| Piešťany | 2026-03-20 23:30 | 116.3 |
|
| Prievidza | 2026-03-20 23:30 | 103.0 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-20 23:30 | 115.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-20 23:30 | 118.0 |
|
| Telgárt | 2026-03-20 23:30 | 120.7 |
|
| Trenčín | 2026-03-20 23:30 | 120.9 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-20 23:30 | 108.9 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-20 23:30 | 109.6 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-20 23:30 | 93.1 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-20 23:30 | 110.6 |
|
HungaroMet: 2026. március 20. 23:40 (22:40 UTC)
[ixsG]










