Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-22 11:40 | 112.7 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-22 11:40 | 112.8 |
|
Bardejov | 2025-01-22 11:40 | 111.7 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-22 11:40 | 59.9 |
|
Chopok | 2025-01-22 11:40 | 93.2 |
|
Dudince | 2025-01-22 11:40 | 108.1 |
|
Gánovce | 2025-01-22 11:40 | 129.8 |
|
Hurbanovo | 2025-01-22 11:40 | 87.9 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-22 11:40 | 117.2 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-22 11:40 | 104.6 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-01-22 11:40 | 131.2 |
|
Liesek | 2025-01-22 11:40 | 91.0 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-22 11:40 | 130.2 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-22 11:40 | 142.5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-22 11:40 | 115.6 |
|
Malý Javorník | 2025-01-22 11:40 | 106.6 |
|
Milhostov | 2025-01-22 11:40 | 106.3 |
|
Mochovce | 2025-01-22 11:40 | 121.7 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-22 11:40 | 120.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-22 11:40 | 105.3 |
|
Piešťany | 2025-01-22 11:40 | 118.9 |
|
Prievidza | 2025-01-22 11:40 | 114.2 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-22 11:40 | 92.6 |
|
Trenčín | 2025-01-22 11:40 | 119.8 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-22 11:40 | 113.7 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-22 11:40 | 98.7 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-22 11:40 | 101.7 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-22 11:40 | 109.9 |
|
HungaroMet: 2025. január 22. 11:50 (10:50 UTC)
[ixsG]