Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-09-13 09:40 | 79.0 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-09-13 09:40 | 80.4 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-09-13 09:40 | 84.6 |
|
Fertőrákos | 2025-09-13 09:40 | 72.9 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-09-13 09:40 | 82.9 |
|
Jászapáti | 2025-09-13 09:40 | 86.7 |
|
Jósvafő | 2025-09-13 09:40 | 77.5 |
|
Kékestető | 2025-09-13 09:40 | 89.0 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-09-13 09:40 | 74.0 |
|
Nagykanizsa | 2025-09-13 09:40 | 90.0 |
|
Napkor | 2025-09-13 09:40 | 74.6 |
|
Pitvaros | 2025-09-13 09:40 | 101.1 |
|
Pogány repülőtér | 2025-09-13 09:40 | 115.0 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-09-13 09:40 | 94.4 |
|
Szeged külterület | 2025-09-13 09:40 | 76.0 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-09-13 09:40 | 90.7 |
|
Tát Vízmű | 2025-09-13 09:40 | 94.5 |
|
Tata | 2025-09-13 09:40 | 62.5 |
|
Tésa Vízmű | 2025-09-13 09:40 | 85.9 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 13. 09:46 (07:46 UTC)
[ixhG]