Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-09-02 08:10 | 79.2 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-09-02 08:10 | 78.0 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-09-02 08:10 | 81.7 |
|
Fertőrákos | 2025-09-02 08:10 | 76.4 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-09-02 08:10 | 83.2 |
|
Jászapáti | 2025-09-02 08:10 | 91.8 |
|
Jósvafő | 2025-09-02 08:10 | 74.4 |
|
Kékestető | 2025-09-02 08:10 | 48.2 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-09-02 08:10 | 79.5 |
|
Nagykanizsa | 2025-09-02 08:10 | 94.3 |
|
Napkor | 2025-09-02 08:10 | 72.8 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-09-02 08:10 | 78.3 |
|
Pitvaros | 2025-09-02 08:10 | 100.6 |
|
Pogány repülőtér | 2025-09-02 08:10 | 118.8 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-09-02 08:10 | 105.6 |
|
Szeged külterület | 2025-09-02 08:10 | 79.0 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-09-02 08:10 | 93.8 |
|
Tát Vízmű | 2025-09-02 08:10 | 90.0 |
|
Tata | 2025-09-02 08:10 | 63.9 |
|
Tésa Vízmű | 2025-09-02 08:10 | 84.9 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 2. 08:16 (06:16 UTC)
[ixhG]