| Előadó | Letölthető előadások |
|---|---|
| Jose Camacho | GEWEX - WMO - Agriculture |
| Monika Lakatos | PannEx: Towards a Regional Hydroclimatology Project in the Pannonian Basin - tasks and opportunities |
| Gabriella Szépszó | Applicability of climate projections |
| Bartholy Judit | Az éghajlatmodellek szerepe a mezőgazdasági döntéstámogatásban |
| Jolánkai Márton | Döntéstámogatási rendszerek a növénytermesztésben |
| Neményi Miklós | Kukorica hozamérzékenységének vizsgálata a DSSAT döntéstámogató technológiatranszfer-modellel |
| Templ Barbara | Climate change and the flowering time |
| Harangozó Mária | A hazai öntözés jövője |
| Tóth Helga | Aszálymonitoring az ImagineS projekt eredményei alapján az Országos Meteorológiai Szolgálatnál |
| Berki Imre | Klímaváltozás és fanövekedés |
| Führer Ernő | Erdészeti klímaosztályok lehatárolása, a FAI index |
| Dr. Molnár Sándor | Mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban |
