﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Legfrissebb hírek</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 22:14:27 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Köztes anticiklon]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7094&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Még vasárnap is csendes, őszi idő lesz a jellemző, de a jövő héten újra változékonnyá, csapadékosabbá válik időjárásunk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/05fa97f29e92d1524160c868c97af973-thumb-kep-181.jpg" length="4593" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7094&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Új országos és budapesti szélrekordok (2026.11.13.)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7093&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A tegnapi nap folyamán egy hidegfront áthaladása zárta le a csapadékosabb időt, aminek következtében az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megerősödött, többfelé viharossá fokozódott, és megdőlt a tegnapi napra vonatkozó országos, illetve fővárosi szélrekord is. Az előbbit, 32,9 m/s-ot (118 km/h) Öskün, az utóbbit, 27,5 m/s-ot (99 km/h) Budapest János-hegyen mértük. A korábbi országos rekord 32,1 m/s volt Kab-hegyen, a budapesti pedig 23,5 m/s volt Budapest belterület állomásunkon, mindkettőt 2004-ben mértük.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/78dc4e8c5d06334fc782a97400b21e53-mswx20261114-0600.png" length="316363" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7093&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Naposra fordul]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7092&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hétvégére felszakad a felhőzet és alapvetően sok napsütésre számíthatunk, átmenetileg a csapadék esélye is csökken. A jövő hét elején azonban ismét változékonyra fordul időjárásunk. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/907994b4d6a467d975c13cca11956deb-thumb-kep-181.jpg" length="4204" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7092&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Élmények és tudomány a Földtudományos Forgatagon - 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3697]]></link>
		<description><![CDATA[A Földtudományos Forgatagot 2008-ban rendezték meg először. A kezdeményezést a Magyarhoni Földtani Társulat a Föld Nemzetközi Éve alkalmából indította útjára. A cél az volt, hogy létrehozzanak egy olyan interaktív, „science fair” jellegű népszerű-tudományos rendezvényt, ahol a hazai földtudományi kutatóintézetek, egyetemek és vállalatok egy helyen, közvetlenül a nagyközönség és a családok előtt mutathatják be a munkájukat és a szakma legújabb érdekességeit. Az eseménynek a kezdetek óta a Magyar Természettudományi Múzeum ad otthont.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/5921d320616319c984b989d1170875c7-thumb-foldtudomanyos-2026-181x.png" length="30628" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3697</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charles csapadékrekordot döntött (2026.11.12.)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7091&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[2026.11.12-én, csütörtökön, nyugatias irányból érkező ciklonális rendszerek hoztak több hullámban csapadékot. A nap első felében jellemzően a déli területek kaptak az égi áldásból, majd délután a várva várt Charles ciklon kiterjedt csapadékzónája is megérkezett. „Károlyunk” országos, kiadós csapadékot hozott, sőt, a társadalmi csapadékmérő kollégánk által Tardoson mért 66 mm-rel, új, országos napi csapadékrekorddal is szolgált. A korábbi csúcstartó Letenye volt, 1997-ben mért 61 mm-ével.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/7e8754fb56f57987591382508642cfad-o-csapadekrekord-20261113-0600.jpg" length="329258" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7091&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charles - jól fog esni]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7090&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Charles lehet az eddigi legtöbb csapadékot hozó légörvény - legalábbis országos átlagban: éjjel mindenütt kiadósan öntöz. Pénteken hideg, száraz levegő áramlik térségünkbe, így szűnik a csapadék, de napközben fokozatosan csökken a hőmérésklet. A hétvégi száraz, nyugodt idő csak átmenetinek ígérkezik. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/4b702115ce5eb6c13beb602d89f5b854-thumb-kep-181.jpg" length="4285" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7090&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tovább töltődik a talaj]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7089&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Főként a déli országrészt a hét első felében is jelentős esők öntözték, amire a többfelé gyengén, egyenetlenül kelt búzának igen nagy szüksége volt. Az előttünk álló egy hétben további, az északi országrészt is érintő nagy mennyiségű csapadék érkezik, így országszerte egyre mélyebben tud átnedvesedni a talaj.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/853ed00d2b7cda7c87512c66879e86d9-iaha20261112-1215-1.png" length="297790" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7089&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Több hullámban]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7088&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Enyhe, nedves légtömeg érkezik fölénk, majd csütörtök estétől ciklon húzódik a Kárpát-medence fölé frontjaival együtt. Ezért több hullámban, összességében szinte országszerte jelentős csapadék várható, és átmenetileg jelentősen enyhül is az idő.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/fd5aeb6d7778d39ec81b84ea4c32c2af-thumb-kep-181.jpg" length="4747" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7088&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Az átlagnál kissé melegebb és szárazabb október és a legszárazabb január-október időszak 1901 óta]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3696]]></link>
		<description><![CDATA[A 2026. október középhőmérséklete a HungaroMet Nonprofit Zrt. mérései alapján országos átlagban 11,4 °C, ami 0,7 fokkal haladta meg az éghajlati normált (1991–2020-as átlag: 10,7 °C). Több rendkívül száraz hónap után októberben már több csapadék hullott. Az októberi országos átlag – az eddig beérkezett adatok alapján – 41,6 mm, ami 18%-kal maradt el a szokásostól (1991–2020-as átlag: 50,9 mm). A 2026-os év első tíz hónapja a legszárazabb volt 1901 óta. A január-októberi csapadékösszeg mindössze 293,3 mm, ami 44%-kal elmarad az éghajlati normáltól (1991–2020-as átlag: 522,0 mm).]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/716aacbc603abe939dac6a7cf087f9f9-abra01-ta-202610.png" length="156976" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=3696</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mozgalmas időjárás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7087&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Éjjel átmenetileg vékonyodik, csökken a felhőzet, de ezeken a helyeken gyorsan köd képződik. Szerdán is borult, párás idő lesz a jellemző, de a keddinél kevesebb helyen lehet csapadék.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/11/2d92101904505a6865cc8ee527d45828-thumb-kep-181.jpg" length="4389" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=7087&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 22:15:59 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
