23 February 2026 09:10 (08:10 UTC)
23 February 2026 09:10 (08:10 UTC)
23 February 2026 09:00 (08:00 UTC)
23 February 2026 08:50 (07:50 UTC)
23 February 2026 08:40 (07:40 UTC)
23 February 2026 08:30 (07:30 UTC)
23 February 2026 08:20 (07:20 UTC)
23 February 2026 08:10 (07:10 UTC)
23 February 2026 08:00 (07:00 UTC)
23 February 2026 07:50 (06:50 UTC)
23 February 2026 07:40 (06:40 UTC)
23 February 2026 07:30 (06:30 UTC)
23 February 2026 07:20 (06:20 UTC)
23 February 2026 07:10 (06:10 UTC)
23 February 2026 07:00 (06:00 UTC)
23 February 2026 06:50 (05:50 UTC)
23 February 2026 06:40 (05:40 UTC)
23 February 2026 06:30 (05:30 UTC)
23 February 2026 06:20 (05:20 UTC)
23 February 2026 06:10 (05:10 UTC)
23 February 2026 06:00 (05:00 UTC)
23 February 2026 05:50 (04:50 UTC)
23 February 2026 05:40 (04:40 UTC)
23 February 2026 05:30 (04:30 UTC)
23 February 2026 05:20 (04:20 UTC)
23 February 2026 05:10 (04:10 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Southwest
17
3
Southwest
10
2
Balatonalmádi
Southwest
10
2
West
3
1
Balatonfüred
Southwest
16
3
Southwest
9
2
Balatonmáriafürdő
Northwest
3
1
Northwest
1
0
Balatonőszöd
West
5
1
Southwest
1
1
Fonyód
West
8
2
West
3
1
Keszthely
Southeast
5
1
South
3
1
Örvényes
Southwest
15
3
Southwest
8
2
Siófok
Southwest
21
4
Southwest
18
3
Szigliget
Southeast
12
3
Southeast
2
1
Zánka
Southeast
9
2
Southeast
4
1
HungaroMet: Monday 23 February 2026 09:16 (08:16 UTC) [irGW]